<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bikeshowtv - Il primo canale del grande ciclismo</title>
	<atom:link href="http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bikeshowtv.com/main</link>
	<description>Bikeshowtv - Il primo canale del grande ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Con due grandi amici stasera al Talk Show &#8211; Speciale Giro</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=6029</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=6029#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROFONO ACCESO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[astana]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Pedrotti]]></category>
		<category><![CDATA[bike show tv bikeshow speciale giro]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Del Mondo Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[danilo gioia]]></category>
		<category><![CDATA[elena galliano]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Piemontesi]]></category>
		<category><![CDATA[mark cavendish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=6029</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultima puntata pre-alpina Danilo Gioia ed Elena Galliano ospitano in studio Fabrice Piemontesi, corridore professionista con un passato nel Team Androni e Sergio Meda, ex capo ufficio stampa di RCS Sport. L&#8217;arrivo di Cervere con la terza vittoria di Mark Cavendish sarà il primo servizio della puntata, seguito dalla rassegna stampa quotidiana. Torneremo come sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultima puntata pre-alpina Danilo Gioia ed Elena Galliano ospitano in studio Fabrice Piemontesi, corridore professionista con un passato nel Team Androni e Sergio Meda, ex capo ufficio stampa di RCS Sport. L&#8217;arrivo di Cervere con la terza vittoria di Mark Cavendish sarà il primo servizio della puntata, seguito dalla rassegna stampa quotidiana. Torneremo come sempre nel Mondo Astana con Barbara Pedrotti e chiuderemo con un servizio sulla Coppa del Mondo UCI. Come ogni giorno, l&#8217;appuntamento è dalle 21:30 su Bike Show Tv: non mancate.</p>
<p><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=6032" rel="attachment wp-att-6032"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6032" title="382049_179629418793839_101229969967118_372405_2020533958_n" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/382049_179629418793839_101229969967118_372405_2020533958_n-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=6029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruopis vince a Elverum, Ahlstrand torna leader</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=6025</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=6025#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAL MONDO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Aidis Kruopis]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Petacchi]]></category>
		<category><![CDATA[bike show]]></category>
		<category><![CDATA[danilo gioia]]></category>
		<category><![CDATA[Edvald Boasson Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Glava Tour of Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Ahlstrand]]></category>
		<category><![CDATA[luciana rota]]></category>
		<category><![CDATA[Orica - GreenEdge]]></category>
		<category><![CDATA[Team Cykelcity]]></category>
		<category><![CDATA[team sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=6025</guid>
		<description><![CDATA[Il lituano della Greenedge ha vinto la 3° tappa del Glava Tour of Norway, superando allo sprint il corridore di casa Edvald Boasson Hagen (Team Sky) e lo svedese Jonas Ahlstrand (Team Cyckelcity.se) che grazie agli abbuoni torna leader in classifica davanti ad Alessandro Petacchi, oggi quarto classificato, per 2 soli secondi. Domani si fa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lituano della Greenedge ha vinto la 3° tappa del Glava Tour of Norway, superando allo sprint il corridore di casa Edvald Boasson Hagen (Team Sky) e lo svedese Jonas Ahlstrand (Team Cyckelcity.se) che grazie agli abbuoni torna leader in classifica davanti ad Alessandro Petacchi, oggi quarto classificato, per 2 soli secondi. Domani si fa tappa a Lillehammer, città natale del fuoriclasse svedese del Team Sky, per la tappa più lunga e impegnativa di questa edizione del Giro di Norvegia.</p>
<div id="attachment_6026" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=6026" rel="attachment wp-att-6026"><img class="size-medium wp-image-6026" title="6Langevelde-Kruopis" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/6Langevelde-Kruopis-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Aidis Kruopis (greenedgecycling.com)</p></div>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=6025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cervere arriva il grande tris di Cannonball</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=6018</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=6018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIRO D'ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=6018</guid>
		<description><![CDATA[In attesa delle grandi montagne alpine, il Giro ha dato una ennesima chance ai velocisti: a Cervere Mark Cavendish ha vinto la 13° tappa, 121 km con partenza da Savona, battendo in un lungo sprint il norvegese Alexander Kristoff (Katusha) e l&#8217;australiano Mark Renshaw (Rabobank). Sacha Modolo ed Elia Favilli sono rispettivamente quarto e quinto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa delle grandi montagne alpine, il Giro ha dato una ennesima chance ai velocisti: a Cervere Mark Cavendish ha vinto la 13° tappa, 121 km con partenza da Savona, battendo in un lungo sprint il norvegese Alexander Kristoff (Katusha) e l&#8217;australiano Mark Renshaw (Rabobank). Sacha Modolo ed Elia Favilli sono rispettivamente quarto e quinto. La tappa odierna (la più corta in linea di questa edizione) ha visto la fuga di Francesco Failli (Farnese Vini &#8211; Selle Italia) e Martijn Keizer (Vacansoleil), quest&#8217;ultimo tra i più attaccanti di questo Giro: scattati al Km 0 sono riusciti a resistere per un centinaio di chilometri. Classifica generale invariata, con Joaquin Rodriguez sempre al comando con 17&#8221; su Ryder Hesjedal. E domani si sale ai 2000 metri di Cervinia, con il Col de Joux prima dell&#8217;erta conclusiva: cominciano le Alpi.</p>
<p>Ordine di arrivo 13° tappa:</p>
<p>1) Mark Cavendish                                    GBR          3h02&#8217;07&#8221;</p>
<p>2) Alexander Kristoff                               NOR</p>
<p>3) Mark Renshaw                                       AUS</p>
<p>4) Sacha Modolo                                        ITA</p>
<p>5) Elia Favilli                                                ITA</p>
<p>6) Matthew Goss                                        AUS</p>
<p>7) Arnaud Demare                                    FRA</p>
<p>8 ) Lucas Sebastian Haedo                     ARG</p>
<p>Classifica generale:</p>
<p>1) Joaquin Rodriguez                              ESP                54h21&#8217;15&#8221;</p>
<p>2) Ryder Hesjedal                                     CAN                        + 17&#8221;</p>
<p>3) Sandy Casar                                           FRA                         + 26&#8221;</p>
<p>4) Paolo Tiralongo                                    ITA                         + 32&#8221;</p>
<p>5) Ivan Santaromita                                 ITA                         + 49&#8221;</p>
<p>6) Roman Kreuziger                                 CZE                         + 52&#8221;</p>
<p>7) Beñat Intxausti                                     ESP                         + 52&#8221;</p>
<p>8 ) Ivan Basso                                              ITA                        + 57&#8221;</p>
<div id="attachment_6022" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=6022" rel="attachment wp-att-6022"><img class="size-medium wp-image-6022" title="2_0111383_1_thumb2" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/2_0111383_1_thumb2-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">La vittoria di Cavendish a Cervere (bettiniphoto.net)</p></div>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=6018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro, cambia il percorso della cronometro di Milano</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=6011</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=6011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIRO D'ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bike show]]></category>
		<category><![CDATA[danilo gioia]]></category>
		<category><![CDATA[giro d'italia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[luciana rota]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rcs sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=6011</guid>
		<description><![CDATA[RCS Sport, società organizzatrice del Giro d&#8217;Italia, ha comunicato la modifica del percorso della cronometro individuale di Milano, tappa conclusiva della 95.ma edizione della Corsa Rosa in programma domenica 27 maggio. Non cambiano sede di partenza e di arrivo, rispettivamente Piazza Castello e Piazza Duomo, mentre le modifiche principali riguardano la parte centrale della tappa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RCS Sport, società organizzatrice del Giro d&#8217;Italia, ha comunicato la modifica del percorso della cronometro individuale di Milano, tappa conclusiva della 95.ma edizione della Corsa Rosa in programma domenica 27 maggio. Non cambiano sede di partenza e di arrivo, rispettivamente Piazza Castello e Piazza Duomo, mentre le modifiche principali riguardano la parte centrale della tappa. In totale saranno da percorrere 30,9 chilometri e la modifica è stata decisa dal fatto che per quel giorno la giunta comunale milanese ha deciso il blocco totale del traffico.</p>
<div id="attachment_6012" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=6012" rel="attachment wp-att-6012"><img class="size-medium wp-image-6012" title="T21_Milano_alt_MOD" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/T21_Milano_alt_MOD-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Il nuovo profilo altimetrico della cronometro finale di Milano (giroditalia.it)</p></div>
<div id="attachment_6013" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=6013" rel="attachment wp-att-6013"><img class="size-medium wp-image-6013" title="T21_Milano_plan_MOD" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/T21_Milano_plan_MOD-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" /></a><p class="wp-caption-text">La planimetria dell&#39;ultima tappa del Giro 2012 (giroditalia.it)</p></div>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=6011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;Hotel Lo Scoiattolo con Bike Show Tv</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=6006</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=6006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIRO D'ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICAMENTE]]></category>
		<category><![CDATA[BIKE SHOW TV]]></category>
		<category><![CDATA[danilo gioia]]></category>
		<category><![CDATA[giro d'italia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Lo Scoiattolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italy Bike Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[luciana rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci giunti alla ultima tappa &#8220;facile&#8221; prima dei grandi botti sulle Alpi. Con la Savona &#8211; Cervere siamo lieti di poter essere ospitati nella cornice dell&#8217;Hotel Lo Scoiattolo*** di Pralormo. Posto sulla statale Torino &#8211; Alba, da al ciclista diverse possibilità di itinerari da percorrere, dalla collina alla pianura, fino alle grandi cime del Piemonte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccoci giunti alla ultima tappa &#8220;facile&#8221; prima dei grandi botti sulle Alpi. Con la Savona &#8211; Cervere siamo lieti di poter essere ospitati nella cornice dell&#8217;Hotel Lo Scoiattolo*** di Pralormo. Posto sulla statale Torino &#8211; Alba, da al ciclista diverse possibilità di itinerari da percorrere, dalla collina alla pianura, fino alle grandi cime del Piemonte occidentale. 39 sono le camere, dotate tutte di tv-sat con accesso a Sky (dove potete vederci sul canale 817), Wi-Fi internet e sono divise nelle tipologie Sun, Lake, Park e Green. Per maggiori info e verifica disponibilità visitate il sito www.hotelscoiattolo.com, mandate una mail a info@hotelscoiattolo.com,  telefonate al numero 011 9481148  o inviate un fax allo 011 9481481.</p>
<div id="attachment_6008" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=6008" rel="attachment wp-att-6008"><img class="size-medium wp-image-6008" title="hotelloscoiattolo1" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/hotelloscoiattolo1-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Una veduta dell&#39;Hotel Lo Scoiattolo di Pralormo (italybikehotels.it)</p></div>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=6006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savona &#8211; Cervere, ultima chance per i velocisti prima delle Alpi</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=6001</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=6001#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIRO D'ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Guardini]]></category>
		<category><![CDATA[bike show]]></category>
		<category><![CDATA[danilo gioia]]></category>
		<category><![CDATA[giro d'italia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[luciana rota]]></category>
		<category><![CDATA[mark cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Goss]]></category>
		<category><![CDATA[roberto ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[sacha modolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[Il Giro abbandona definitivamente il mare per dirigersi verso le grandi cime alpine. Ma prima, ecco l&#8217;ultima occasione per gli sprinter nella tappa più breve di questo 95° Giro d&#8217;Italia, lunga solo 121 km. E dire che dopo la partenza da Savona si salirà subito verso il Colle di Cadibona, punto di divisione naturale tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giro abbandona definitivamente il mare per dirigersi verso le grandi cime alpine. Ma prima, ecco l&#8217;ultima occasione per gli sprinter nella tappa più breve di questo 95° Giro d&#8217;Italia, lunga solo 121 km. E dire che dopo la partenza da Savona si salirà subito verso il Colle di Cadibona, punto di divisione naturale tra Alpi Marittime e Appennino Ligure, e successivamente si entrerà in Piemonte attraverso il GPM di 4° categoria a Montezemolo, a 734 m di altitudine. La tappa prosegue poi su un tracciato piuttosto vallonato, ma la sua brevità dovrebbe far sì che non si lasci nulla al caso, nemmeno lasciare fin troppo vantaggio alla eventuale fuga. C&#8217;è la asperità, seppur breve, di Cherasco nel finale, quando mancheranno 10 km al traguardo di Cervere, ma non dovrebbe provocare grossa selezione. I velocisti come Mark Cavendish e Matthew Goss proveranno a sfruttare questa importantissima chance prima delle grandi salite che da domani sconvolgeranno totalmente la classifica di questo Giro d&#8217;Italia. Ma attenzione anche agli sprinter di casa nostra come Roberto Ferrari, vincitore a Montecatini, e Sacha Modolo che è pronto a importanti rivincite insieme ad Andrea Guardini, fino ad ora abbastanza sfortunati.</p>
<div id="attachment_6003" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=6003" rel="attachment wp-att-6003"><img class="size-medium wp-image-6003" title="2_0110465_1_thumb2" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/2_0110465_1_thumb2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Andrea Guardini cerca la riscossa oggi a Cervere (bettiniphoto.net)</p></div>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=6001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Zabriskie domina la crono di Bakersfield</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=5995</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=5995#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAL MONDO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AMGEN Tour of California]]></category>
		<category><![CDATA[bike show]]></category>
		<category><![CDATA[bmc]]></category>
		<category><![CDATA[danilo gioia]]></category>
		<category><![CDATA[David Zabriskie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin-Barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Voigt]]></category>
		<category><![CDATA[Liquigas-Cannondale]]></category>
		<category><![CDATA[luciana rota]]></category>
		<category><![CDATA[peter sagan]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gesink]]></category>
		<category><![CDATA[team radioshack nissan trek]]></category>
		<category><![CDATA[Tejay Van Garderen]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il dominio assoluto negli sprint da parte di Peter Sagan, il Giro di California ha un nuovo leader: è David Zabriskie, campione statunitense a cronometro, che conquista il primato proprio grazie ad una grande prestazione nella prova contro il tempo di 30 km disputata a Bakersfield. Al secondo posto di tappa si è classificato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il dominio assoluto negli sprint da parte di Peter Sagan, il Giro di California ha un nuovo leader: è David Zabriskie, campione statunitense a cronometro, che conquista il primato proprio grazie ad una grande prestazione nella prova contro il tempo di 30 km disputata a Bakersfield. Al secondo posto di tappa si è classificato il tedesco Jens Voigt (Radioshack &#8211; Nissan Trek) con 23&#8221; di distacco, mentre Tejay Van Garderen (BMC) è terzo con 34&#8221; di ritardo. Vincenzo Nibali chiude invece in ventesima posizione a 1&#8217;52&#8221; da Zabriskie. Lo statunitense guida ora la classifica generale con 34&#8221; su Van Garderen e 39&#8221; su Robert Gesink (Rabobank), ma adesso arrivano le grandi montagne.</p>
<div id="attachment_5996" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=5996" rel="attachment wp-att-5996"><img class="size-medium wp-image-5996" title="2_0108781_1_thumb2" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/2_0108781_1_thumb2-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">David Zabriskie (bettiniphoto.net)</p></div>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=5995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allo Speciale Giro con Eugeni Berzin</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=5991</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=5991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROFONO ACCESO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[astana]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Pedrotti]]></category>
		<category><![CDATA[bike show tv bikeshow speciale giro]]></category>
		<category><![CDATA[danilo gioia]]></category>
		<category><![CDATA[elena galliano]]></category>
		<category><![CDATA[Eugeni Berzin]]></category>
		<category><![CDATA[ivan basso]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Ytting Bak]]></category>
		<category><![CDATA[Liquigas-Cannondale]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto - Belisol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[Puntata imperdibile stasera del Talk Show &#8211; Speciale Giro con il vincitore della Corsa Rosa del 1994 ospite speciale in studio insieme a Danilo Gioia ed Elena Galliano, al debutto alla conduzione tv. Vedremo l&#8217;arrivo della tappa di oggi vinta dal danese della Lotto &#8211; Belisol Lars Bak sul traguardo di Sestri Levante, passeremo poi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puntata imperdibile stasera del Talk Show &#8211; Speciale Giro con il vincitore della Corsa Rosa del 1994 ospite speciale in studio insieme a Danilo Gioia ed Elena Galliano, al debutto alla conduzione tv. Vedremo l&#8217;arrivo della tappa di oggi vinta dal danese della Lotto &#8211; Belisol Lars Bak sul traguardo di Sestri Levante, passeremo poi alla rassegna stampa dei maggiori quotidiani sportivi, e i consueti viaggi nel Mondo Astana in compagnia di Barbara Pedrotti e in quello della Liquigas &#8211; Cannondale con il diario di Ivan Basso per Radio 24. Appuntamento dalle 21:30 su Bike Show Tv, canale Sky 817 e su Hotbird 8 13° Est, frequenza 12.149.</p>
<p><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=5992" rel="attachment wp-att-5992"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5992" title="vlcsnap-2012-05-17-20h29m54s100" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/vlcsnap-2012-05-17-20h29m54s100-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=5991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Triathlon Time si parla di Lance Armstrong e Dean Karnazes</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=5984</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=5984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROFONO ACCESO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Karnazes]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Risti]]></category>
		<category><![CDATA[lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[Triathlon Time sarà in onda giovedì 29 marzo ore 21 e in replica venerdì 30 alle 8 e alle 13. Puntata senza ospiti ma ricca di notizie, video e informazioni. &#160; World Cup, qualificazione olimpica, Ironman con l’evento Texano che vedrà protagonista Lance Armstrong e per finire gli ultimi risultati delle gare italiane.Con tanti servizi da vedere. &#160; Venite a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div><strong><a href="http://www.bikeshowtv.com/" target="_blank">Triathlon Time</a></strong> sarà in onda <strong>giovedì 29 marzo ore 21</strong> e in replica venerdì 30 alle 8 e alle 13. Puntata senza ospiti ma ricca di notizie, video e informazioni.</div>
</div>
</div>
<div>
<div id="content">
<p>&nbsp;</p>
<p>World Cup, qualificazione olimpica, Ironman con l’evento Texano che vedrà protagonista <strong>Lance Armstrong</strong> e per finire gli ultimi risultati delle gare italiane.Con tanti servizi da vedere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Venite a scoprire tutte le novità di<strong><a href="http://www.bikeshowtv.com/" target="_blank"> Bike Show TV sul nuovo sito</a></strong></p>
<p><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=5986" rel="attachment wp-att-5986"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5986" title="333116_186221584801289_101229969967118_388791_269163703_o" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/333116_186221584801289_101229969967118_388791_269163703_o-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=5984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Mondo Bike con Cornelio Perini</title>
		<link>http://bikeshowtv.com/main/?p=5980</link>
		<comments>http://bikeshowtv.com/main/?p=5980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIRO D'ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BIKE SHOW TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelio Perini]]></category>
		<category><![CDATA[danilo gioia]]></category>
		<category><![CDATA[giro del trentino]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeshowtv.com/main/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del Giro del Trentino, le telecamere di Bike Show sono state nel laboratorio del grande &#8220;pittore&#8221;  dei caschi del grande ciclismo, il quale ha raccontato ai microfoni di Danilo Gioia lo stile usato per le sue opere artistiche con aerografo, molte di cui sono state realizzate per grandi campioni del pedale. Appuntamento dalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione del Giro del Trentino, le telecamere di Bike Show sono state nel laboratorio del grande &#8220;pittore&#8221;  dei caschi del grande ciclismo, il quale ha raccontato ai microfoni di Danilo Gioia lo stile usato per le sue opere artistiche con aerografo, molte di cui sono state realizzate per grandi campioni del pedale. Appuntamento dalle ore 20 stasera su Bike Show Tv, canale Sky 817.</p>
<p><a href="http://bikeshowtv.com/main/?attachment_id=5981" rel="attachment wp-att-5981"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5981" title="Schermata Perini" src="http://bikeshowtv.com/main/wp-content/Schermata-Perini-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><strong>BIKE SHOW TV &#8211; CANALE SKY 817</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeshowtv.com/main/?feed=rss2&#038;p=5980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

